
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | PCSO - 372 | 0809 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 371 | 6487 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 370 | 7179 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 369 | 6958 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 368 | 2770 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 367 | 5610 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | PCSO - 366 | 2625 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 365 | 2741 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 364 | 4017 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 363 | 9348 |
